| Značka | Daihatsu |
| Země | Japonsko |
| Typ | Cuore L55 |
| Rok | 1981 |
| Motor (typ, počet válců) | řadový dvouválec |
| Umístění motoru | vpředu |
| Kubatura (ccm) | 616 |
| Vrtání (mm) | 76 |
| Zdvih (mm) | 68 |
| Výkon (výkon/ot.min) | 20 kW (27 koní) / 5500 |
| Ventilový rozvod | OHC |
| Komprese | 9,2 |
| Točivý moment | 39 Nm / 2700 (ot/min) |
| Karburátor (značka, typ) | Aisan |
| Karoserie (počet dveří) | hatchback, 5 |
| Počet míst | 4 |
| Délka (mm) | 3195 |
| Šířka (mm) | 1400 |
| Výška (mm) | 1365 |
| Rozvor (mm) | 2150 |
| Rozchod před/zad (mm) | 1205 / 1210 |
| Pohotovostní hmotn. (kg) | 575 |
| Zrychlení (0-100 km/h) | 22,9 s |
| Pohon | 4x2 - přední |
| Převodovka | 4 stupňová |
| Rychlost (km/h) | 112 |
| Spotřeba (l/100km) | 6,2 |
Historie:
Počátky japonské automobilky Daihatsu spadají do roku 1907, kdy byla založena strojírenská firma Hatsudoki Seizo Company Limited. Roku 1930 byla zahájena výroba tříkolek a v roce 1937 byl vyroben první čtyřkolový vůz, model FA. Roku 1951 název firmy změnili na Daihatsu Kogyo Company Limited. Od roku 1965 se vozy Daihatsu dovážejí také do Evropy. V roce 1969 začala spolupráce s automobilkou Toyota.
Popis:
Vůz měl všechna kola nezávisle zavěšena, všechny brzdy byly bubnové. Jiné prameny uváděly výkon 22 kW (30 koní) při 5700 ot/min. Uvedená data platí pro exportní verzi, pro domácí japonský trh se montoval menší dvouválec o objemu 547 cm³.
| předchozí | Zpět na seznam | další |