| Značka | Jawa n.p. Povážské strojárne |
| Země | Československá republika |
| Typ | Jawa 50 typ 05 Pionýr |
| Rok | 1962 |
| Motor (typ, počet válců) | 1 |
| Chlazení | vzduch |
| Kubatura (ccm) | 49,9 |
| Vrtání (mm) | 38 |
| Zdvih (mm) | 44 |
| Výkon (výkon/ot.min) | 3,2 HP / 6500 |
| Karburátor (značka, typ) | Jikov 2915 PS |
| Počet míst | 2 |
| Délka (mm) | 1780 |
| Šířka (mm) | 600 |
| Výška (mm) | 930 |
| Pohotovostní hmotn. (kg) | 65 |
| Celková hmotnost (kg) | 160 |
| Pohon | zadní |
| Převodovka | man 3 st. |
| Ráfek | 1,50A x 16 |
| Pneu | 2,75 x 16 |
| Rychlost (km/h) | 60 |
| Spotřeba (l/100km) | 2,3 |
| Nádrž (objem l) | 5,5 + 0,5 |
| Palivový systém | gravitační |
| Brzdy | mechanické bubnové |
| Elektřina | 6 V |
| Výroba od r. | 1962 |
| Výroba do r. | 1967 |
Historie:
Jawa 50, typ 05, navazuje na předešlé typy Jawa 50 typ 550 a Jawa 50 typ 555.
Popis:
Oproti starším strojům má zcela nově překonstruovaný rám a jeho krycí plechy. Díky zesílení může tedy přepravovat dvě osoby. Rovněž motor dostal řadu změn, které vedly k většímu výkonu.
Vyráběl se ve dvou variantách. První byla varianta 05 Standard. Ta měla dole pod rámem motocyklu krycí štít, který chránil motor a nohy jezdce před proudem vzduchu a v podstatě jakoby nahrazoval karoserii tehdy oblíbených skůtrů. Druhou variantou byl typ 05 Sport, který nepoužíval skůtrovou kapotáž a místo ní měl elegantí zakulacený krycí plech jen kolem rámu. Také používal větší sportovní řídítka s hrazdou. Obě varianty měly stejný výkon a byly předchůdci pozdějších typů Jawa 50 typ 20 a 21 Sport
Původní typ 05 Pionýr vypadá téměř stejně jako následný, hodně známý a rozšířený typ 20, ale pravý kryt motoru má zakulacený. Uzávěr nádrže je vybaven šroubením.
Dnes se s nimi moc nesetkáváme, jsou spíše raritou.
| předchozí | Zpět na seznam | další |